西区小区租金榜单
西区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 卓越东部蔚蓝海岸三期 | 2500元/月 | 0% ↑ |
2. 卓越东部蔚蓝海岸一期 | 2480元/月 | 0.01% ↓ |
3. 卓越东部蔚蓝海岸五期 | 2380元/月 | 0% ↑ |
4. 卓越东部蔚蓝海岸七期 | 2000元/月 | 0.02% ↑ |
5. 卓越东部蔚蓝海岸四期 | 1470元/月 | 0.12% ↓ |
西区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 卓越东部蔚蓝海岸四期 | 1470元/月 | 0.12% ↓ |
2. 卓越东部蔚蓝海岸七期 | 2000元/月 | 0.02% ↑ |
3. 卓越东部蔚蓝海岸五期 | 2380元/月 | 0% ↑ |
4. 卓越东部蔚蓝海岸一期 | 2480元/月 | 0.01% ↓ |
5. 卓越东部蔚蓝海岸三期 | 2500元/月 | 0% ↑ |
西区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 卓越东部蔚蓝海岸七期 | 2000元/月 | 0.02% ↑ |
2. 卓越东部蔚蓝海岸五期 | 2380元/月 | 0% ↑ |
3. 卓越东部蔚蓝海岸三期 | 2500元/月 | 0% ↑ |
4. 卓越东部蔚蓝海岸一期 | 2480元/月 | 0.01% ↓ |
5. 卓越东部蔚蓝海岸四期 | 1470元/月 | 0.12% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
大亚湾西区
龙山八路86号
超高层
1263
暂无数据
2024年
30%
暂无数据