西区小区租金榜单
西区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 卓越东部蔚蓝海岸八期 | 2200元/月 | 0% ↑ |
2. 卓越东部蔚蓝海岸五期 | 2000元/月 | 0.02% ↓ |
3. 卓越东部蔚蓝海岸七期 | 1854元/月 | 0.02% ↓ |
4. 卓越东部蔚蓝海岸一期 | 1787元/月 | 0.01% ↑ |
5. 卓越东部蔚蓝海岸三期 | 1704元/月 | 0.03% ↑ |
西区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 老围村自建房 | 685元/月 | 0.02% ↓ |
2. 爱群路自建房 | 729元/月 | 0.01% ↑ |
3. 卓越东部蔚蓝海岸四期 | 1474元/月 | 0.01% ↑ |
4. 卓越东部蔚蓝海岸二期 | 1700元/月 | 0.02% ↓ |
5. 卓越东部蔚蓝海岸三期 | 1704元/月 | 0.03% ↑ |
西区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 卓越东部蔚蓝海岸三期 | 1704元/月 | 0.03% ↑ |
2. 卓越东部蔚蓝海岸四期 | 1474元/月 | 0.01% ↑ |
3. 爱群路自建房 | 729元/月 | 0.01% ↑ |
4. 卓越东部蔚蓝海岸一期 | 1787元/月 | 0.01% ↑ |
5. 卓越东部蔚蓝海岸八期 | 2200元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
大亚湾西区
龙海二路
超高层
168
暂无数据
2022-05年
38%
暂无数据