西区小区租金榜单
西区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 碧桂园翡翠山(别墅) | 8953元/月 | 0.01% ↓ |
2. 龙城一品(别墅) | 8866元/月 | 0% ↑ |
3. 观山悦 | 8227元/月 | 0.05% ↑ |
4. 泰丰牧马湖(别墅) | 6860元/月 | 0% ↑ |
5. 壹品国际 | 6231元/月 | 0.04% ↓ |
西区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 老围村自建房 | 700元/月 | 0% ↑ |
2. 卓越东部蔚蓝海岸二期 | 1400元/月 | 0.03% ↓ |
3. 卓越东部蔚蓝海岸四期 | 1469元/月 | 0.06% ↓ |
4. 卓越东部蔚蓝海岸三期 | 1643元/月 | 0% ↑ |
5. 卓越东部蔚蓝海岸八期 | 1800元/月 | 0% ↑ |
西区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 卓越东部蔚蓝海岸一期 | 2140元/月 | 0.03% ↑ |
2. 卓越东部蔚蓝海岸七期 | 1850元/月 | 0.01% ↑ |
3. 卓越东部蔚蓝海岸三期 | 1643元/月 | 0% ↑ |
4. 卓越东部蔚蓝海岸八期 | 1800元/月 | 0% ↑ |
5. 老围村自建房 | 700元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
大亚湾西区
新龙西路
高层
639
暂无数据
2021-08年
30%
暂无数据